Sammenlign planer
Alle planer har ubegrenset antall oppsett og fungerer på Raspberry Pi og i nettleseren. Prisene er eks. mva. Trenger dere mange skjermer eller egne vilkår, ta kontakt for en bedriftsavtale.
| Egenskap | Gratis 0 kr for én skjerm Start gratis | Start 69 kr per skjerm i måneden Velg Start | Pro 109 kr per skjerm i måneden Velg Pro |
|---|---|---|---|
| Årlig betaling | – | 690 kr per skjerm | 1 090 kr per skjerm |
| Møteromsskjerm | – | 39 kr per skjerm | 39 kr per skjerm |
| Brukere | 1 | 3 | Ubegrenset |
| Lagring | 500 MB | 2 GB + 1 GB per skjerm | 10 GB + 2 GB per skjerm |
| Funksjoner | |||
| Møteromsskjermer med booking | – | ||
| Uten logo på skjermen | – | ||
| Skjermgrupper og tilgangsstyring | – | – | |
| Touch og interaktive skjermer | – | – | |
| Fungerer uten nett | |||
| Raspberry Pi og nettleser som skjerm | |||
| Grunnleggende | |||
| Klokke | |||
| Nedtelling | |||
| Tekst | |||
| Nettside | |||
| Media | |||
| Bilder fra skyen | – | ||
| Bilde | |||
| Fotoalbum | |||
| Lysbildeserie | |||
| Video | |||
| Informasjon | |||
| Avganger (Entur) | |||
| Nyheter (RSS) | |||
| Vær fra Yr | |||
| Kalender og oppgaver | |||
| Kalender | – | ||
| Todoist | – | ||
| Smarthus og data | |||
| Data fra API | – | – | |
| Home Assistant | – | – | |
| Møterom | |||
| Møterom | – | ||
| Dette inngår også | |||
| Detaljer |
|
| |